<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistika &#8211; Marc Berube</title>
	<atom:link href="https://marcberube.com/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcberube.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 17:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://marcberube.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Marc-Berube_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>statistika &#8211; Marc Berube</title>
	<link>https://marcberube.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Statistika Ne Laže: Ko Su Najuspe&#353;niji Bejzbol Igrači U Istoriji?</title>
		<link>https://marcberube.com/career-insights/najuspe-niji-bejzbol-igra-i-u-istoriji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donald Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Career Insights]]></category>
		<category><![CDATA[bejzbol]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcberube.com/business/najuspe-niji-bejzbol-igra-i-u-istoriji/</guid>

					<description><![CDATA[Vodič istražuje kako statistika defini&#353;e najuspe&#353;nije igrače u bejzbolu kroz ključne metrike kao &#353;to su WAR, prosečna udarna vrednost, broj homeruna i ERA, pokazujući objektivan okvir za poređenje. Takođe upozorava na opasnosti interpretacije podataka i kontroverze (npr. doping) koje mogu iskriviti istoriju, i nagla&#353;ava kako kvantitativni podaci otkrivaju pozitivni doprinos igrača timskoj dominaciji. Vrste bejzbol [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razumevanje bejzbol statistika: Kako da pobedite u analizama?</title>
		<link>https://marcberube.com/career-insights/razumevanje-bejzbola-pobedite-kroz-analize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donald Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Career Insights]]></category>
		<category><![CDATA[bejzbol]]></category>
		<category><![CDATA[Razumevanje]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcberube.com/business/razumevanje-bejzbola-pobedite-kroz-analize/</guid>

					<description><![CDATA[Analize bejzbol statistika pokazuju da igrači sa OPS&#62;1.000 i WAR&#62;5.0 često nose tim; primjera radi, Mike Trout je redovno iznad tih granica. Pazite na malu veličinu uzorka koja može prevariti projekcije; sezonski BABIP varira i mijenja očekivanja. Kombinujte tradicionalne brojke i napredne metrike. Otkrivanje nauke o bejzbol statistici Dok sofisticirane metode preoblikuju bejzbol statistika, Statcast [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistika u Bejzbolu: Kako Razumeti Sledeći Korak?</title>
		<link>https://marcberube.com/career-insights/statistika-u-bejzbolu-kako-razumeti-sledeci-korak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donald Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 12:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Career Insights]]></category>
		<category><![CDATA[bejzbol]]></category>
		<category><![CDATA[razumeti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcberube.com/business/statistika-u-bejzbolu-kako-razumeti-sledeci-korak/</guid>

					<description><![CDATA[Već si upoznat s osnovnim statistikama u bejzbolu, ali sada je vrijeme da pogleda&#353; kako te brojke otkrivaju skrivene obrasce i predviđaju buduće performanse. Na primjer, stat &#8216;OPS&#8217; (on-base plus slugging) nije samo zbir, već pokazatelj koliko često tvoj igrač stiže na bazu i koliko je opasan pri udarcima. U ovom dijelu ćemo se fokusirati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bejzbol i Statistika &#8211; Koji Metri Su Ključni za Uspeh?</title>
		<link>https://marcberube.com/business/bejzbol-i-statistika-klju-ni-metri-uspeha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donald Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 11:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bejzbol]]></category>
		<category><![CDATA[ključni]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcberube.com/business/bejzbol-i-statistika-klju-ni-metri-uspeha/</guid>

					<description><![CDATA[U svijetu bejzbola, statistika igra ključnu ulogu u razumijevanju igre i procjeni performansi igrača. Kako bi pobolj&#353;ali svoje znanje o ovom sportu, važno je da poznajete ključne metre koji mogu definirati uspjeh na terenu. U ovom članku istražit ćemo najvažnije statističke kategorije koje vam mogu pomoći da bolje analizirate igre, ostvarite svoje ciljeve i donosite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sve &#352;to Treba da Znate o Bejzbol Statistici &#8211; Od ERA do Home Run Rekorda</title>
		<link>https://marcberube.com/business/bejzbol-statistika-od-era-do-home-run-rekorda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Donald Reed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bejsbol]]></category>
		<category><![CDATA[rekordi]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcberube.com/business/bejzbol-statistika-od-era-do-home-run-rekorda/</guid>

					<description><![CDATA[U ovom blog postu, istražićete sve ključne aspekte bejzbol statistike, počev&#353;i od osnovnih pojmova poput Earned Run Average (ERA) do najimpresivnijih rekorda u kategoriji home run. Razumijevanje ovih statistika može značajno unaprijediti va&#353;e znanje o igri i pomoći vam u analizi učinka igrača. Bez obzira jeste li dugogodi&#353;nji obožavalac ili novi gledalac, ovaj vodič će [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
